受宁波市镇海区住发物业管理有限公司委托 ,我公司于 2024年6月27日同时在宁波市公共资源交易电子服务系统和镇海产权交易电子化平台发布公告,定于 2024年7月12日9:00至10:00止(延时除外)在镇海产权交易电子化平台https://218.0.7.247/ZHPRESystem/index.jsp进行公开竞价活动,现将有关事项公示如下:
序号 | 标的名称 | 规划用途 | 建筑面积(平方米) | 首年租金起始价 (元 /年) | 成交价 (元 /年) | 买受人 |
1 | 毓秀路 319号 | 商业 | 133.41 | 223800 | / | 流拍 |
2 | 毓秀路 327号 | 商业 | 252.69 | 352700 | / | 流拍 |
3 | 永平西路 680号 | 商业 | 131.38 | 54100 | / | 流拍 |
4 | 兴骆路 632号1-1 | 商业 | 56.43 | 25400 | 81900 | 严友聪 |
5 | 兴骆路 634号2-1,1-2 | 商业 | 168.08 | 56100 | 173600 | 严友聪 |
6 | 兴骆路 636号2-2,1-3 | 商业 | 168.06 | 55600 | / | 流拍 |
7 | 兴骆路 638号1-4 | 商业 | 99.75 | 44000 | 95500 | 叶晓丽 |
8 | 兴骆路 650号1-7,2-7 | 商业 | 153.25 | 49200 | 56700 | 林红 |
9 | 兴骆路 670号1-11 | 商业 | 34.52 | 14500 | / | 流拍 |
10 | 兴骆路 674号1-12,2-11 | 商业 | 83.11 | 25400 | / | 流拍 |
11 | 兴骆路 678号1-13,2-12 | 商业 | 80.63 | 24600 | / | 流拍 |
12 | 兴骆路 682号1-14,2-13 | 商业 | 304.84 | 92200 | / | 流拍 |
13 | 兴骆路 684号1-15,2-14 | 商业 | 294.11 | 89900 | / | 流拍 |
14 | 兴骆路 686号1-16,2-15 | 商业 | 175.04 | 51300 | 51300 | 宁波飞弘市政园林建设有限公司 |
15 | 兴骆路 688号1-17,2-16 | 商业 | 86.11 | 25800 | / | 流拍 |
特此公告。
宁波市镇海产权服务中心有限公司
2024年7月12日
文章推荐: