标的企业名称 | 贵州未来矿业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 7000万(人民币) | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | 经营规模 | 中型 | |
统一社会信用代码 | 915200007613980926 | |||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可《审批)文件经营:法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。煤炭的开采及销售(仅供办理织金县富祥煤矿):研石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、废旧材料、水泥、劳保用品的销售:机械设备、房屋租赁;矿山机械、电器配件维修,房屋维修;页岩气、煤层气的开发及利用。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
山东能源集团贵州矿业有限公司 | 100 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2022年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
14108.2 | 314.75 | -17.32 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
8985.64 | 20271.62 | -11285.98 | ||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2023年12月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
10492.21 | 985.88 | 621.98 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
9023.87 | 19568.96 | -10545.08 |
基本情况 | 转让方名称 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | 统一社会信用代码 | 915200005872891991 | |
拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东能源集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91370000166120002R | |
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 山东能源集团有限公司 | |||
批准日期 | 2024-02-05 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
决议文件名称 | 山东能源集团有限公司关于未来矿业二次挂牌股权处置有关事项的批复 |
交易条件 | 转让底价 | 12976万元 | 价款支付方式 | 分期付款 |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 1.受让方须承诺,按照国家有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定,以及经未来矿业职工大会审议通过的《职工安置方案》妥善安置职工,保持职工队伍稳定。 2.受让方须承诺,在其足额向贵州矿业支付剩余转让价款及相应利息前,未经贵州矿业事先书面同意,不将标的股权及未来矿业采矿权设置其他任何权利负担或转让未来矿业采矿权。受让方拟以未来矿业股权或未来矿业拟以其资产设置权利负担用于融资的,须优先偿还剩余股权转让价款。 3.受让方须承诺,贵州矿业拟对外借款的,受让方须确保在受让方未支付的标的转让价款金额内,贵州矿业可使用相关债权进行担保,未来矿业应协助办理合同签署及担保登记等手续。 4.与富源源公司有关的承诺条件 (1)受让方须承诺,本次摘牌后,未来矿业与富源源公司及相关方签订的关于未来矿业 | |||
受让方资格条件 | 1.受让方应为依据中国法律设立并有效存续的企业。 2.受让方须具有良好的财务状况、资产实力,相应的支付能力。 3.受让方须具有良好的商业信誉。 4.本次挂牌不接受联合体受让或通过信托、代持等方式委托摘牌。 | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 23个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 12976 | 成交日期 | 2024-03-19 |
文章推荐: