项目编号: | JY24JX08011406 |
项目名称: | 吉州区广场东路3号6处房屋3年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 米欣博 |
交易标的名称: | 5、吉州区广场东路3号501室房屋3年租赁权 |
标的评估结果: | 2,044.00元/月 |
标的转让底价: | 2,044.00元/月 |
标的成交价格: | 2,544.00元/月 |
标的成交总额: | 91,584.00元 |
标的成交日期: | 2024-04-25 |
项目编号: | JY24JX08011406 |
项目名称: | 吉州区广场东路3号6处房屋3年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 米欣博 |
交易标的名称: | 4、吉州区广场东路3号406室房屋3年租赁权 |
标的评估结果: | 1,826.00元/月 |
标的转让底价: | 1,826.00元/月 |
标的成交价格: | 2,326.00元/月 |
标的成交总额: | 83,736.00元 |
标的成交日期: | 2024-04-25 |
项目编号: | JY24JX08011406 |
项目名称: | 吉州区广场东路3号6处房屋3年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 董筠 |
交易标的名称: | 3、吉州区广场东路3号304、305室房屋3年租赁权 |
标的评估结果: | 1,680.00元/月 |
标的转让底价: | 1,680.00元/月 |
标的成交价格: | 2,180.00元/月 |
标的成交总额: | 78,480.00元 |
标的成交日期: | 2024-04-25 |
项目编号: | JY24JX08011406 |
项目名称: | 吉州区广场东路3号6处房屋3年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 傅珍 |
交易标的名称: | 1、吉州区广场东路3号103室房屋3年租赁权 |
标的评估结果: | 3,545.00元/月 |
标的转让底价: | 3,545.00元/月 |
标的成交价格: | 4,745.00元/月 |
标的成交总额: | 170,820.00元 |
标的成交日期: | 2024-04-25 |
文章推荐:
运城市盐湖区委机关事务服务中心关于融媒体中心办公用房房屋租赁采购项目结果公告