项目编号: | JY24JX08011550 |
项目名称: | 吉州区鹭洲东路18号、石阳路106号、庐境园23号、体育馆等7处部分门面、办公楼租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 刘福龙 |
交易标的名称: | 7、吉州区阳明东路1-9号1至3层房屋2年租赁权 |
标的评估结果: | 9,615.00元/月 |
标的转让底价: | 9,615.00元/月 |
标的成交价格: | 9,615.00元/月 |
标的成交总额: | 230,760.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-15 |
项目编号: | JY24JX08011550 |
项目名称: | 吉州区鹭洲东路18号、石阳路106号、庐境园23号、体育馆等7处部分门面、办公楼租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 吴志威 |
交易标的名称: | 3、吉州区庐境园23号2-6号门面及22栋1楼2号堆间3年租赁权 |
标的评估结果: | 7,041.00元/月 |
标的转让底价: | 7,041.00元/月 |
标的成交价格: | 7,041.00元/月 |
标的成交总额: | 253,476.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-15 |
文章推荐:
[吉安市本级]吉州区鹭洲东路18号、石阳路106号、庐境园23号、体育馆等7处部分门面、办公楼租赁权成交公告