现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 格综合楼2号 | 061863202400008001 | 许志强 | 18720 (元) |
2 | 格综合楼3号 | 061863202400008002 | 王旭徽 | 18720 (元) |
3 | 格综合楼4号 | 061863202400008003 | 冶占俊 | 18720 (元) |
4 | 格综合楼5号 | 061863202400008004 | 李志强 | 288800 (元) |
5 | 格综合楼7号 | 061863202400008005 | 闫文豪 | 7500 (元) |
6 | 格综合楼8号 | 061863202400008006 | 陶翠梅 | 7800 (元) |
7 | 格综合楼9号 | 061863202400008007 | 招商失败 | |
8 | 格综合楼10号 | 061863202400008008 | 管立群 | 15000 (元) |
9 | 格综合楼11号 | 061863202400008009 | 格尔木富尔农资销售有限公司 | 15000 (元) |
10 | 格综合楼12号 | 061863202400008010 | 陈新芳 | 15000 (元) |
11 | 格综合楼13号 | 061863202400008011 | 韩亥米都 | 15000 (元) |
12 | 格综合楼14号 | 061863202400008012 | 樊永红 | 7500 (元) |
13 | 格综合楼15号 | 061863202400008013 | 宣红静 | 7500 (元) |
14 | 格综合楼16号 | 061863202400008014 | 宣红静 | 7500 (元) |
15 | 格综合楼17号 | 061863202400008015 | 李树强 | 7500 (元) |
16 | 格供电车间6# | 061863202400008016 | 张宇 | 13920 (元) |
17 | 格供电车间8# | 061863202400008017 | 楚玉豪 | 20880 (元) |
18 | 格水塔1# | 061863202400008018 | 吕智强 | 8832 (元) |
19 | 格水塔2# | 061863202400008019 | 李永刚 | 25344 (元) |
20 | 格水塔4# | 061863202400008020 | 马林 | 12672 (元) |
21 | 格水塔5# | 061863202400008021 | 吴延晓 | 16896 (元) |
22 | 格水塔6# | 061863202400008022 | 郑爱臣 | 16896 (元) |
23 | 格水塔7# | 061863202400008023 | 王小东 | 222725 (元) |
24 | 格水塔8# | 061863202400008024 | 张得胜 | 21888 (元) |
25 | 格水塔10# | 061863202400008025 | 梁延福 | 10368 (元) |
26 | 格水塔12# | 061863202400008026 | 段国琼 | 14592 (元) |
27 | 格水塔13# | 061863202400008027 | 吴秀华 | 29184 (元) |
28 | 格水塔14# | 061863202400008028 | 王东坡 | 21888 (元) |
29 | 格水塔15# | 061863202400008029 | 何文旭 | 50688 (元) |
30 | 格水塔16# | 061863202400008030 | 何文旭 | 14592 (元) |
31 | 格水塔18# | 061863202400008031 | 马文勇 | 26208 (元) |
32 | 格原材料厂门面1# | 061863202400008032 | 江明伟 | 16560 (元) |
33 | 格原材料厂门面3# | 061863202400008033 | 刘聚军 | 7680 (元) |
34 | 格原材料厂门面8# | 061863202400008034 | 郭三民 | 10800 (元) |
35 | 格原材料厂门面13# | 061863202400008035 | 刘继忠 | 16080 (元) |
36 | 格原材料厂门面15# | 061863202400008036 | 邹清华 | 16080 (元) |
37 | 格原材料厂门面18# | 061863202400008037 | 陈凤芝 | 8400 (元) |
38 | 格原材料厂院内两间库房 | 061863202400008038 | 陶松浦 | 60000 (元) |
39 | 格原材料厂2号库 | 061863202400008039 | 马木海麦 | 20196 (元) |
40 | 格原材料厂3号库 | 061863202400008040 | 鲁云庆 | 20196 (元) |
41 | 格原材料厂5号库 | 061863202400008041 | 沈玉青 | 20196 (元) |
42 | 格原材料厂7号库 | 061863202400008042 | 余再林 | 33660 (元) |
43 | 格原材料厂10号库 | 061863202400008043 | 刘继忠 | 33660 (元) |
44 | 格原材料厂19号库 | 061863202400008044 | 付闯 | 20196 (元) |
45 | 格原材料厂20号库 | 061863202400008045 | 毛攀峰 | 20196 (元) |
46 | 格原材料厂26号库 | 061863202400008046 | 韩延龙 | 6732 (元) |
47 | 格综合楼6号 | 061863202400008047 | 招商失败 | |
48 | 格供电车间1# | 061863202400008048 | 招商失败 | |
49 | 格供电车间2#-1 | 061863202400008049 | 招商失败 | |
50 | 格供电车间3# | 061863202400008050 | 招商失败 | |
51 | 格供电车间5# | 061863202400008051 | 招商失败 | |
52 | 格供电车间7# | 061863202400008052 | 招商失败 | |
53 | 格水塔9# | 061863202400008053 | 文王婷 | 10368 (元) |
54 | 格水塔17# | 061863202400008054 | 招商失败 | |
55 | 格原材料厂门面2# | 061863202400008055 | 招商失败 | |
56 | 格原材料厂门面4# | 061863202400008056 | 招商失败 | |
57 | 格原材料厂门面5# | 061863202400008057 | 招商失败 | |
58 | 格原材料厂门面6# | 061863202400008058 | 招商失败 | |
59 | 格原材料厂门面7# | 061863202400008059 | 祁之萍 | 7680 (元) |
60 | 格原材料厂门面9# | 061863202400008060 | 招商失败 | |
61 | 格原材料厂门面11# | 061863202400008061 | 招商失败 | |
62 | 格原材料厂门面16# | 061863202400008062 | 招商失败 | |
63 | 格原材料厂12号库 | 061863202400008063 | 易纯非 | 13464 (元) |
64 | 格原材料厂14号库 | 061863202400008064 | 易纯非 | 13464 (元) |
65 | 格原材料厂17号库 | 061863202400008065 | 招商失败 | |
66 | 格原材料厂18号库 | 061863202400008066 | 招商失败 | |
67 | 格原材料厂21号库 | 061863202400008067 | 招商失败 | |
68 | 格原材料厂25号库 | 061863202400008068 | 招商失败 | |
69 | 格原材料厂东平房 | 061863202400008069 | 招商失败 | |
70 | 格原材料厂二楼 | 061863202400008070 | 招商失败 | |
71 | 格原材料厂东1号锅炉房 | 061863202400008071 | 招商失败 | |
72 | 格原材料厂东2号库 | 061863202400008072 | 招商失败 | |
73 | 格原材料厂东3号库 | 061863202400008073 | 招商失败 | |
74 | 格原材料厂东4号库 | 061863202400008074 | 招商失败 | |
75 | 格原材料厂东5号库 | 061863202400008075 | 招商失败 | |
76 | 格原材料厂东6号库 | 061863202400008076 | 招商失败 | |
77 | 格原材料厂东7号库 | 061863202400008077 | 招商失败 | |
78 | 格原材料厂东8号库 | 061863202400008078 | 招商失败 | |
79 | 格原材料厂东9号库 | 061863202400008079 | 招商失败 | |
80 | 格原材料厂东10号库 | 061863202400008080 | 招商失败 | |
81 | 格原材料厂东11号库 | 061863202400008081 | 招商失败 | |
82 | 格原材料厂东12号库 | 061863202400008082 | 招商失败 | |
83 | 格原材料厂东13号库 | 061863202400008083 | 招商失败 | |
84 | 格原材料厂东14号库 | 061863202400008084 | 招商失败 | |
85 | 格原材料厂东15号库 | 061863202400008085 | 招商失败 | |
86 | 格原材料厂东16号库 | 061863202400008086 | 招商失败 | |
87 | 格原材料厂东17号库 | 061863202400008087 | 招商失败 | |
88 | 格原材料厂东18号库 | 061863202400008088 | 招商失败 | |
89 | 格原材料厂东19号库 | 061863202400008089 | 招商失败 |
日期:2024年06月11日
招商人或招商代理机构:青海青藏铁路实业有限公司(一级企业)
详细地址:青海省西宁市城东区互助中路155号
邮政编码:810007
联系人:赵涛
电话:13897432395
传真:7197260
邮箱:917827127@qq.com
监督电话:7125319
文章推荐:
格尔木地区300件房屋(场地)第二批房屋租赁招商招商项目中商结果公告