转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
项目编号 | QD2024DF300053-0 | 项目名称 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司65%股权 | |
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | ||||
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | ||
注册地(住所) | 江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路3号炬能大厦 | 所在地区 | 江西省 - 鹰潭市 | |
法定代表人 | 沈斌 | 成立时间 | 2019-02-03 | |
注册资本(万元) | 10000.000000 (人民币) | 企业类型 | 股份有限公司 | |
经济类型 | 国有控股企业 | 所属行业 | 批发和零售业 / 批发业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91360600MA38CMFW2N | 经营规模 | 小型 | |
经营范围 | 有色金属、黑色金属及贵金属材料及制品、电线电缆及原材料销售;冶金材料、矿产品(除专项规定)、化工产品(除危险品)的销售;废旧物资加工,再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车需经相关部门批准的项目);从事货物的进出口及技术的进出口;机电设备、矿产品销售及进出口经营;项目投资、建筑工程;供应链管理;海上、航空、公路国际货物运输代理;集装箱租赁、自有设备租赁、货物仓储(除危险化学品)、企业管理、商务咨询、会务服务、展览展示服务、市场营销策划;从事计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售石油制品(除成品油)、燃料油(除危险化学品)、电子产品、橡胶制品、木材、钢材、建筑材料、计算机、软件及辅助设备(音像制品、电子出版物除外)、通信设备及相关产品、家用电器、五金交电;房屋、厂房租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
职工人数 | 1人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 3 | 股份总数 | ||
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 南京三宝科技集团有限公司 | 65 | ||
2 | 鹰潭华尉投资有限公司 | 30 | ||
3 | 鹰潭市工业控股集团有限公司 | 5 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
业务无法提供 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
--- | --- | --- | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
--- | --- | --- | ||
审计机构 | 业务无法提供 | |||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2024-03-31 | 726511.080000 | -143.140000 | -144.250000 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
季报 | 157329.050000 | 146008.500000 | 11320.550000 | |
其 他 披 露 事 项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 |
文章推荐:
[宁海](24wl176)应家山路189号8幢2层房屋承租权公告