全省招标类信息系统 标段编号: | E3702002313016126001001 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 曲家庄村厂房改造(加固)工程 不分标段 |
建设规模: | 2042.09平方米 |
建设单位: | 青岛市崂山区王哥庄街道曲家庄股份经济合作社 |
联系人: | 周淑清 | 联系电话: | 13863921238 |
招标单位: | 青岛市崂山区王哥庄街道曲家庄股份经济合作社 |
联系人: | 周淑清 | 联系电话: | 13863921238 |
招标代理单位: | 山东杰诚咨询管理有限公司 |
联系人: | 任江辉、梁程程 | 联系电话: | 0532-81922098 |
工程地址: | 青岛市崂山区王哥庄街道曲家庄 |
工期: | 90 | 开标时间: | 2024-12-04 09:30 |
开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6号国际创新园二期D座6楼 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工图范围内的全部内容,详见工程量清单。 |
|
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | 国诚集团有限公司 | 胡伟 | 通过 | | 2 | 青岛安装建设股份有限公司 | 张迪 | 通过 | | 3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 刘明涛 | 通过 | | 4 | 青岛古建建设集团有限公司 | 高维晓 | 通过 | | 5 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 赵华 | 通过 | | 6 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 | | 7 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 金秀富 | 通过 | | 8 | 青岛一建集团有限公司 | 崔晓龙 | 通过 | | 9 | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 杜美佳 | 通过 | | 10 | 青岛中建联合集团有限公司 | 张润驰 | 通过 | | 11 | 青建集团股份公司 | 管殿尊 | 通过 | | 12 | 山东新中鲁建设有限公司 | 张丽敏 | 通过 | | 13 | 山东荣易建设集团有限公司 | 王理贵 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 25.76 | 21.4 | 25.1 | 23.8 | 24 | 24.3 | 54.83 | 18 | 97.13 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 22.13 | 17.4 | 20.83 | 18.8 | 16.6 | 19.01 | 43.02 | 18 | 80.03 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 20.33 | 15.9 | 18.6 | 17.7 | 15.4 | 17.4 | 42.93 | 18 | 78.33 | 青岛一建集团有限公司 | 20.49 | 15.4 | 18.87 | 16.75 | 15.4 | 17.01 | 42.86 | 18 | 77.87 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 20.75 | 16.1 | 19.2 | 18.05 | 16.2 | 17.82 | 41.3 | 18 | 77.12 | 青岛古建建设集团有限公司 | 20.53 | 16 | 19.34 | 17.65 | 16.4 | 17.8 | 41.32 | 18 | 77.12 | 青建集团股份公司 | 20.18 | 15.2 | 18.51 | 16.7 | 15.7 | 16.97 | 42.13 | 18 | 77.1 | 青岛安装建设股份有限公司 | 20.36 | 16 | 19.07 | 17.4 | 16.7 | 17.72 | 41.35 | 18 | 77.07 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 19.72 | 15.4 | 18.53 | 16.85 | 15.8 | 17.06 | 41.83 | 18 | 76.89 | 国诚集团有限公司 | 20.41 | 15.8 | 19.14 | 17.6 | 15.7 | 17.51 | 41.06 | 18 | 76.57 | 青岛中建联合集团有限公司 | 20.56 | 16 | 19.04 | 17.45 | 16 | 17.5 | 40.32 | 18 | 75.82 | 山东新中鲁建设有限公司 | 19.67 | 15.3 | 18.15 | 17.1 | 15.4 | 16.88 | 40.19 | 18 | 75.07 | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 杜美佳 | 4701818.21 | 合格 | 90 | 2 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 孟文芳 | 4706709.16 | 合格 | 90 | 3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘明涛 | 4710861.78 | 合格 | 90 |
通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 1 | (以此为准)王哥庄街道黄山幼儿园二期改造提升工程(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 1984262.00 | 陈晓东 | 2022-12-11 | | 2 | (最新)崂山区黄泥崖村改造提升项目 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 9059596.00 | 孟凡竹 | 2023-09-27 | | 3 | 2022年王哥庄幼儿园改造提升工程(港西幼儿园) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 8741368.00 | 晁安然 | 2023-12-15 | | 4 | 王哥庄街道黄山幼儿园修缮工程(施工)(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 6487804.00 | 任光学 | 2022-12-11 | | 5 | (以此为准)王哥庄街道黄山幼儿园二期改造提升工程(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 1984262.00 | 陈晓东 | 2022-12-11 | | 6 | (最新)崂山区黄泥崖村改造提升项目 | 青岛高科产业发展有限公司 | | 9059596.00 | 孟凡竹 | 2023-09-27 | | 7 | 2022年王哥庄幼儿园改造提升工程(港西幼儿园) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 8741368.00 | 晁安然 | 2023-12-15 | | 8 | 王哥庄街道黄山幼儿园修缮工程(施工)(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 6487804.00 | 任光学 | 2022-12-11 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | | 2 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | | 3 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | | 4 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | | 5 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | | 6 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | | 7 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | | 8 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 1 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | | 2 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | | 3 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | | 4 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | | 5 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | | 6 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | | 7 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | | 8 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | | 青岛一建集团有限公司 | 1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | | 2 | 紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 | 肥西县公共房屋租赁有限责任公司 | | 130240279.00 | 董记州 | 2022-10-26 | | 3 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | | 4 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | | 5 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | | 6 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | | 7 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | | 8 | 紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 | 肥西县公共房屋租赁有限责任公司 | | 130240279.00 | 董记州 | 2022-10-26 | | 9 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | | 10 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | | 11 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | | 12 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | | 青岛沙建建设集团有限公司 | 1 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目总承包工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道坡前沟社区居民委员会 | | 274925857.00 | 王永祥 | 2024-03-26 | | 2 | 2022年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 19283100.00 | 赵华 | 2023-01-17 | | 3 | 午山社区旧村改造项目A-18地块一标段 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | | 4 | 2021年北宅新型集中社区住房修缮工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8017821.00 | 王梅洪 | 2021-10-26 | | 5 | 2022年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 19283100.00 | 赵华 | 2023-01-17 | | 6 | 午山社区旧村改造项目A-18地块一标段 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | | 7 | 2021年北宅新型集中社区住房修缮工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8017821.00 | 王梅洪 | 2021-10-26 | | 8 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目总承包工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道坡前沟社区居民委员会 | | 274925857.00 | 王永祥 | 2024-03-26 | | 青岛古建建设集团有限公司 | 1 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 58303049.00 | 刘同林 | 2023-08-28 | | 2 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | 青岛崂山湾发展有限公司 | | 65423188.00 | 刘超 | 2023-08-30 | | 3 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | 青岛崂山旅游集团有限公司 | | 30425411.00 | 林仪升 | 2022-01-27 | | 4 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | | 5 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-11#楼及地下车库) | 青岛狮峰置业有限公司 | | 42141634.00 | 高维春 | 2022-04-13 | | 6 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 58303049.00 | 刘同林 | 2023-08-28 | | 7 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | 青岛崂山湾发展有限公司 | | 65423188.00 | 刘超 | 2023-08-30 | | 8 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | 青岛崂山旅游集团有限公司 | | 30425411.00 | 林仪升 | 2022-01-27 | | 9 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | | 10 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-11#楼及地下车库) | 青岛狮峰置业有限公司 | | 42141634.00 | 高维春 | 2022-04-13 | | 青建集团股份公司 | 1 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | | 2 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | | 3 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | | 4 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | | 5 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | | 6 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | | 7 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | | 8 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院-综合楼、传染楼室内装修工程 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 136703251.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | | 9 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | | 10 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | | 11 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | | 12 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | | 青岛安装建设股份有限公司 | 1 | 青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)一标段 | 青岛四方城市发展有限公司 | | 128092125.00 | 张广 | 2023-08-30 | | 2 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包3标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 88031039.00 | 马世革 | 2023-10-01 | | 3 | 济南金百图电力成套设备生产加工工程 | 济南金百图电力工程有限公司 | | 51500000.00 | 金柱 | 2022-06-29 | | 4 | 平度同和街道特色农产品产业园项目(设计施工总承包) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 52537110.00 | 李中山 | 2021-09-28 | | 5 | 青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(工程总承包)一标段 | 青岛四方城市发展有限公司 | | 128092125.00 | 张广 | 2023-08-30 | | 6 | 青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程设计施工总承包3标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 88031039.00 | 马世革 | 2023-10-01 | | 7 | 济南金百图电力成套设备生产加工工程 | 济南金百图电力工程有限公司 | | 51500000.00 | 金柱 | 2022-06-29 | | 8 | 平度同和街道特色农产品产业园项目(设计施工总承包) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 52537110.00 | 李中山 | 2021-09-28 | | 青岛旭华建设集团有限公司 | 1 | 2023年平度市旧店镇旧 |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
关于浙江省后勤经济发展集团有限公司(冠盛大厦801、813-814室)房屋租赁权项目的结果公告
关于浙江省后勤经济发展集团有限公司(冠盛大厦1909-1913室)房屋租赁权项目的结果公告
上派镇南郢小区29栋101号房屋租赁
财务公司2025-2027年房屋租赁(北楼)项目单一来源采购成交结果公示