序号 | 产权单位 | 坐落 | 用途 | 所在楼层 | 建筑面积(㎡) | 年租金(万元) | 租期(年) | 起拍价(万元) | 成交介(万元) |
1 | 娄底市机关事务管理局 | 乐坪东街16号工业大楼4楼 | 商业 | 4 | 407.50 | 3.36 | 6 | 20.16 | 20.16 |
2 | 娄底市畜牧水产和农机事务中心 | 乐坪大道东551号 | 商业 | 1 | 80 | 3.18 | 5 | 15.9 | 15.9 |
3 | 娄底市应急管理局 | 乐坪东街原煤炭局院内 | 焊工实操室 | 1 | 19.18 | 0.361 | 4 | 1.444 | 1.444 |
车库(三) | 18.38 |
序号 | 权利人 | 不动产权证号 | 坐落 | 用途 | 楼层/总层次 | 套内建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 成交价(万元) |
1 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000819号 | 乐坪东街军分区东头9栋101 | 其他 | 1/7 | 22.77 | 4.54 | 4.54 |
2 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000816号 | 乐坪东街军分区东头9栋102 | 其他 | 1/7 | 22.77 | 4.65 | 4.65 |
3 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000818号 | 乐坪东街军分区东头9栋103 | 其他 | 1/7 | 28.86 | 5.28 | 5.28 |
4 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000817号 | 乐坪东街军分区东头9栋104 | 其他 | 1/7 | 26.91 | 5.23 | 5.23 |
5 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000859号 | 乐坪东街军分区东头9栋105 | 其他 | 1/7 | 22.77 | 4.65 | 4.65 |
6 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000860号 | 乐坪东街军分区东头9栋106 | 其他 | 1/7 | 22.77 | 4.54 | 4.54 |
7 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000858号 | 乐坪东街军分区东头9栋107 | 其他 | 1/7 | 17.82 | 3.37 | 3.37 |
8 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000861号 | 乐坪东街军分区东头9栋108 | 其他 | 1/7 | 17.82 | 3.46 | 3.46 |
9 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000807号 | 乐坪东街军分区东头9栋109 | 其他 | 1/7 | 21.06 | 3.98 | 3.98 |
10 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000806号 | 乐坪东街军分区东头9栋110 | 其他 | 1/7 | 28.08 | 5.31 | 5.31 |
11 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000804号 | 乐坪东街军分区东头9栋111 | 其他 | 1/7 | 17.82 | 3.46 | 3.46 |
12 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000805号 | 乐坪东街军分区东头9栋112 | 其他 | 1/7 | 17.82 | 3.37 | 3.37 |
13 | 娄底市林业局 | 湘(2024)娄底市不动产权第0000854号 | < |
文章推荐:
肥东县店埠镇东庵路18号原东风商场一层沿北向南第二、三间房屋租赁成交公告
西安高新技术产业开发区社会事业服务局蓝博公寓d区办公区域房屋租赁(三次)废标公告