拍卖成交公告
受相关单位委托,我公司于2022年11月3日上午9时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn),对黄骅市渤海路完全小学所属的门市楼租赁使用权、沧州渤海新区黄骅市交通运输局所属的门市楼租赁使用权、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的门市楼及治蝗机场租赁使用权、黄骅市融媒体中心(黄骅市广播电视台)所属的门市楼租赁使用权、黄骅市人民法院所属的房屋租赁使用权、黄骅市第二中学所属的门市楼租赁使用权(三周年)进行了公开拍卖。
拍卖成果如下:
序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 买受人 | 备注 |
1 | 标的一、黄骅市渤海路完全小学所属的南3号门市楼租赁使用权 | 128000 | 已流拍 |
|
|
2 | 标的二、黄骅市渤海路完全小学所属的南4号门市楼租赁使用权 | 64000 | 64000 | 刘志恒 |
|
3 | 标的三、沧州渤海新区黄骅市交通运输局所属的门市楼租赁使用权 | 24000 | 30000 | 王春光 |
|
4 | 标的四、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的东侧一门市楼租赁使用权 | 89000 | 89000 | 刘琳 |
|
5 | 标的五、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的东侧二门市楼租赁使用权 | 55000 | 55000 | 褚全放 |
|
6 | 标的六、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的东侧三门市楼租赁使用权 | 60000 | 60000 | 于淑玲 |
|
7 | 标的七、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的南侧一门市楼租赁使用权 | 100000 | 100000 | 王晓飞 |
|
8 | 标的八、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的南侧二门市楼租赁使用权 | 36000 | 36000 | 吴英林 |
|
9 | 标的九、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的南侧三门市楼租赁使用权 | 184000 | 已流拍 |
|
|
10 | 标的十、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的南侧四门市楼租赁使用权 | 375000 | 375000 | 河北黄骅农村商业银行股份有限公司 |
|
11 | 标的十一、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的南侧五门市楼租赁使用权 | ||||
12 | 标的十二、沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局所属的治蝗机场租赁使用权 | 450000 | 已流拍 |
|
|
13 | 标的十三、黄骅市融媒体中心(黄骅市广播电视台)所属的门市楼租赁使用权 | 60000 | 60000 | 王洪亮 |
|
14 | 标的十四、黄骅市人民法院所属的吕桥法庭门市房(东)租赁使用权 | 36000 | 36000 | 韩向东 |
|
15 | 标的十五、黄骅市人民法院所属的吕桥法庭门市房(西)租赁使用权 | 36000 | 36000 | 于相华 |
|
16 | 标的十六、黄骅市第二中学所属的东侧门市楼租赁使用权 | 42000 | 42000 | 孙宇 |
|
17 | 标的十七、黄骅市第二中学所属的门市楼东侧二楼租赁使用权 | 24300 | 已流拍 |
|
|
18 | 标的十八、黄骅市第二中学所属的门市楼东侧二楼(1间)租赁使用权 | 8100 | 8100 | 王月东 |
|
沧州市维景拍卖有限公司
2022年11月3日
文章推荐: